Care Pro照護專業管理系統
長期照護機構的特性或現況就是住民多、表單多、業務多、狀況多、統計多、評鑑多、人員少、資源少、經費少、工具少等問題。
簡易地以Care Pro的解決方案內容來說明我們所提出的因應對策:
| 長期照護機構面臨的問題 | Care Pro的因應對策 |
| 需紀錄的住民(個案)資料多且繁雜 | 提供以住民(個案)為中心的病歷歸納方式,解決了住民連續性照護的問題。 |
| 照護住民多、表單多需大量人力紀錄書寫 | 1.盡可能地將需要輸入的表單內容簡易化。例如:提供下拉式選單選擇、勾選等的方式等快速建檔。除非需要填寫個別化的地方。 2.藉由知識庫的建立可快速調用資料 |
| 大量統計分析報表增加護理或其他相關人員負擔 | 個別作業或主要作業均提供統計分析報表,且系統會自動產生,省卻機構重新統計的困擾與資源的浪費。光是主要作業的統計報表就高達70多個。 |
| 住民病歷資料調閱安全性問題 | 系統本身就有權限安全的設定,每個使用者均可以依據所給予的權限來使用系統,例如營養師所能使用的可以是瀏覽住民個案資料(無法進行新增修改刪除等管理行為),但可以管理與營養照護相關的作業,解決跨專業的資訊獲取的問題以及維護了住民病歷的安全性。 |
| 住民的「個案病歷摘要」分散各表單,需花費相當多時間匯整 | 提供以住民(個案)為中心的病歷歸納方式,解決了住民連續性照護的問題系統提供於各報表中自動調閱彙整個案病歷摘要功能,節省人工調閱資料所需時間。 |
| 評鑑多且繁雜,也沒有多餘時間去整理資料 | 1.提供以住民(個案)為中心的病歷歸納方式,快速找出個別住民的照護病歷。且有提供相關列印功能,可以有系統的列印出個別住民病歷並做出匯整。 2.提供各式統計分析報表,可以依據需求列印出個別住民的病歷;也有以月或者年度為單位來列印出所需的報表。 |
機構的現狀是使用表單來進行手寫的記錄,那麼為何要使用資訊系統?例舉一些關於使用手寫表單與使用資訊系統的比較來加以說明:
| 手寫表單 | 資訊系統 |
| 表單一堆很容易遺失 | 「資料」輸入建檔的資料收集階段,經過資訊系統有系統的加以歸納整合成有用的「資訊」,有了資訊後我們可以擷取有用的部分變成「知識」,將知識活用。 |
| 資料需要分析的話需要投入的人力太多 | 資料分析:資訊系統預先找出那些資料可以進行比較與分析,同樣產生有用的知識。對於長期照護的機構業者在做決策時候有很大的助益。 |
| 機構要進行異常控管非常困難,難免遺忘 | 異常控管:資訊系統可以針對異常狀況加以追蹤與控管,何時需要進行再度的追蹤也可以搭配提示的功能來使用。對於人力成本的節省效益很大,或者對於住民的品質服務績效也可做出很大的幫助。 |
| 住民的「個案病歷摘要」分散各表單,需花費相當多時間匯整 | 系統提供於各報表中自動調閱彙整個案病歷摘要功能,節省人工調閱資料所需時間。 |
| 大大小小的統計需要額外花費大量人力去計算,也容易有錯誤發生。光是主要的七十多個統計報表,一個專業人力都起碼要花三個月時間 | 平時分批建立住民的照護病歷,統計報表自動協助機構去計算。 |
| 針對某個住民的情況來說,其實定期評估大同小異,但是還是得重複的認真撰寫 | 系統的很多功能都可以輕易地解決這個問題 |
| 調閱歷史病歷等資料需要花費多少時間?花了時間其實還未必找的到。 | 以住民為中心的病歷快速找到所需病歷檔案 |
一致性的系統操作介面,容易使用,快速上手,大幅降低學習成本。
Care Pro不只是軟體,服務模式本身就具備了與多方互動學習的機制。
具有與多方互動學習的機制,才可以快速因應產業環境變化。
以住民(個案)為中心的完整照護病歷,便於查閱、管理、分析、應用。
一套以住民為中心的連續性照護服務的解決方案。
藉由資訊系統,因應評鑑作業需求。
統一A4紙張的列印格式,便利列印、使用與節省紙張。
機構可以將專業知識累積,配合資訊系統來實施機構內的教育訓練,學習最有效。
系統自動產生所需的統計分析報表,大大的節省人工計算成本。
落實個人化照護服務的前提是:需要大量的人力投入才做得到,這就是Care Pro的目標之一。如:個人化的護理計畫。
實現高價值、低成本的解決方案。
破解只有資源充裕的機構才有高價值資訊系統的迷思。
資訊整合的問題與效益預先解決。資訊整合的問題請參見 企業入口網站系統。
健全的長期照護機構「電子商業架構」(e-Business Infrastructure),未來在進階與拓展各種資訊上的應用沒煩惱。擴展性的問題請參見 企業入口網站系統。
建構機構獨特的營運模式:機構可依據企業需求對商業模式做延伸性的應用與整合構成獨特的複合式商業模式。